홈 > 후원 안내 및 현황 > 후원금 수입 및 지출

후원금 수입 및 지출

Total 189
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 [지출] 2024년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2024-04-02 25
공지 [지출] 2023년 3/4분기 회계보고 최고관리자 2023-10-04 598
공지 [지출] 2023년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2023-07-02 799
공지 [지출] 2023년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2023-04-01 895
공지 [지출] 2022년 4/4분기 회계보고 최고관리자 2023-01-03 1009
공지 [공지] 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 지출명세서 및 공익법인결산서류공… 최고관리자 2023-01-01 1011
공지 [공지] 기부금모금액활용실적명세(2016-2021) 최고관리자 2022-03-07 1776
공지 [지출] 2021년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2021-07-01 2163
공지 [지출] 2021년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2021-04-15 2289
공지 [공지] 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 최고관리자 2021-01-03 2823
공지 [지출] 2020년 3-4분기 회계보고 최고관리자 2020-12-13 3147
공지 [지출] 2020년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2020-12-13 3072
공지 [지출] 2020년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2020-04-03 3272
공지 [공지] 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 최고관리자 2020-03-22 3266
공지 [지출] 2019년 3/4분기 회계보고 최고관리자 2019-10-04 3062
공지 [지출] 2019년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2019-07-02 3150
공지 [지출] 2019년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2019-04-16 3188
공지 [지출] 2018년 4/4분기 회계보고 최고관리자 2018-12-30 3228
공지 [지출] 2018년 3/4분기 회계보고 최고관리자 2018-10-02 3554
공지 [지출] 2018년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2018-10-02 3519
공지 [지출] 2018년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2018-04-01 3425
공지 [지출] 2017년 4/4분기 회계보고 최고관리자 2018-01-01 3473
공지 [지출] 2017년 2/4분기 회계보고 최고관리자 2017-10-04 3955
공지 [지출] 2017년 3/4분기 회계보고 최고관리자 2017-10-04 3860
공지 [지출] 2017년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2017-04-03 3522
174 [수입] 2023년 5월 후원금 (1) 양이레네 2023-06-28 328
173 [수입] 2023년 4월 후원금 (1) 양이레네 2023-05-19 240
172 [수입] 2023년 3월 후원금 양이레네 2023-04-01 353
171 [지출] 2023년 1/4분기 회계보고 최고관리자 2023-04-01 895
170 [수입] 2023년 2월 후원금 (1) 양이레네 2023-03-19 383
169 [수입] 2023년 1월 후원금 (1) 양이레네 2023-02-22 419
168 [지출] 2022년 4/4분기 회계보고 최고관리자 2023-01-03 1009
167 [공지] 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 지출명세서 및 공익법인결산서류공… 최고관리자 2023-01-01 1011
166 [수입] 2022년 12월 후원금 양이레네 2023-01-01 553
165 [수입] 2022년 11월 후원금 (1) 양이레네 2022-12-19 292
164 [수입] 2022년 11월 후원금 (1) 양이레네 2022-11-04 241
163 [지출] 2022년 3/4분기 회계보고 어거스틴 2022-10-02 251
162 [수입] 2022년 9월 후원금 (1) 양이레네 2022-10-01 263
161 [수입] 2022년 8월 후원금 (1) 양이레네 2022-09-08 324
160 [수입] 2022년 7월 후원금 (1) 양이레네 2022-08-16 333
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10